Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 59 Noored (≤15. 2001 ja hiljem s.) (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Joonas-Hendrik Mägi
2 5 4 3 3 4 3 3 6 5 4 3 3 3 3 4 3 4 +6 65 2 Karl Andreas Kreutzberg
2 4 4 5 6 5 3 4 5 2 3 3 2 3 3 4 4 5 +8 67 3 Nele-Liis Raud
6 5 6 6 7 8 5 7 7 4 8 3 4 4 6 7 5 5 +44 103 Naised (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Anneli Tõugjas
3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 2 3 4 4 3 2 0 59 2 Aire Aasoja
3 5 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 +7 66 3 Kristel Vidaja
4 4 4 4 4 5 4 4 6 3 4 3 3 2 3 5 3 3 +9 68 3 Helena Helendi
3 3 4 4 4 7 3 5 4 2 4 3 4 4 3 4 5 2 +9 68 Harrastajad (Skoorin B-reiting ≤850) (17) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Keijo Lehes
3 3 3 3 4 6 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 2 0 59 2 Kuldar Parv
3 2 3 3 3 6 4 6 4 3 3 3 2 3 2 5 3 3 +2 61 3 Jüri Lamp
3 3 4 3 4 7 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 2 +4 63 4 Priit Koort
4 3 4 4 3 7 5 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 +5 64 4 Margos teos
3 4 3 4 4 7 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 +5 64 6 Peeter Liedemann
3 4 4 4 3 6 5 3 5 2 4 2 2 2 3 6 4 3 +6 65 7 Ott Mõtus
2 3 5 3 4 6 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 +7 66 8 Taavi Sander
3 3 4 5 4 5 3 6 7 3 4 3 3 3 2 3 3 3 +8 67 8 Marti Oberg
3 3 5 6 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 5 4 3 +8 67 10 Margus Kask
4 3 4 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 2 2 6 3 5 +9 68 11 Marko Eedla
3 3 4 5 4 5 4 3 5 3 4 4 3 3 5 6 3 2 +10 69 12 Renno Reitsnik
2 3 4 4 4 7 4 3 7 4 3 4 3 4 3 8 2 2 +12 71 12 Jaan Sula
4 4 4 5 4 6 4 3 6 4 4 3 3 4 3 5 3 2 +12 71 14 Taavi Käsner
4 2 5 4 4 6 4 3 6 4 3 3 4 3 5 5 3 5 +14 73 14 Erik Krehhov
3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 6 5 4 3 +14 73 16 Taavi Sikk
5 4 3 5 4 7 6 4 5 3 4 3 3 3 3 6 4 2 +15 74 17 Tauno Nurmetu
3 4 4 5 5 7 4 3 6 4 3 3 3 4 4 6 4 4 +17 76 Edasijõudnud (Skoorin B-reiting 850+) (24) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Markus Kukk
3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 -6 53 2 Mehis Liinar
2 3 3 3 3 6 3 3 5 3 3 2 2 2 3 3 3 2 -5 54 3 Siim Roops
2 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 2 -3 56 4 Aigar Kukk
3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 -2 57 5 Kristo Raik
3 3 4 5 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 -1 58 5 Ülari Pleskovski
3 2 4 4 4 4 4 2 5 3 3 2 3 2 3 5 3 2 -1 58 5 Tanel Pajo
3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 6 3 2 -1 58 8 Tõnis Ajaots
3 3 5 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 2 3 5 3 2 0 59 8 Robi Männiste
5 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 0 59 10 Roman Gorjunov
4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 5 4 2 +1 60 11 Klemet Asadov
3 3 3 3 5 4 3 6 5 3 3 3 3 2 3 4 3 2 +2 61 11 Joosep Orav
3 3 3 4 4 5 3 3 5 3 3 4 2 2 3 5 4 2 +2 61 11 Džonathan Šapoval
2 4 3 3 4 5 3 3 6 3 3 4 3 3 3 4 3 2 +2 61 14 Taavi Leemet
2 3 4 4 3 4 4 4 6 3 3 3 2 3 2 6 3 3 +3 62 14 Allan Padar
2 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 2 3 2 3 5 4 4 +3 62 14 Rando Koort
4 4 5 4 3 5 3 3 4 2 4 2 2 3 3 5 3 3 +3 62 14 Laika
3 4 4 4 4 5 3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 +3 62 14 Kalev Mõru
3 2 3 4 5 4 3 3 6 4 3 2 2 3 3 7 3 2 +3 62 19 Rainis Moro
3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 2 3 5 3 4 +4 63 19 Mihkel Meier
2 3 4 4 3 6 3 4 6 3 3 3 3 2 4 5 3 2 +4 63 21 Siim Isup
3 4 4 3 3 5 2 3 3 3 5 3 2 4 4 6 3 4 +5 64 22 Vjatseslav Akimov
4 3 4 4 3 6 3 5 4 3 4 3 3 3 3 7 3 2 +8 67 22 Heiki Väärsi
4 5 4 4 3 7 4 3 4 3 3 2 3 2 4 7 3 2 +8 67 24 Jakko Isup
3 3 4 3 3 4 4 4 8 3 4 3 5 2 4 5 6 5 +14 73
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×