01/22/17 - 12/17/17|Ostpark, Rüsselsheim, Ede Layout|GERMANY, Hessen, Ruesselsheim
HT#1 | HT#2 | HT#3 | HT#4 | HT#5 | HT#6 | HT#7 | HT#8 | HT#9 | HT#10 | HT#11 | HT#12 | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Possen | 118 | 84 | 202 | ||||||||||
2 | Alexander Williamson | 114 | 89 | 203 | ||||||||||
3 | Jens Kleinhubbert | 124 | 94 | 218 | ||||||||||
4 | Hamann Michael | 127 | 99 | 226 | ||||||||||
5 | Matthias Lehn | 134 | 99 | 233 | ||||||||||
6 | jeff embrey | 136 | 99 | 235 | ||||||||||
7 | Peter Kleinhubbert | 135 | 102 | 237 | ||||||||||
8 | Arnold Meier | 138 | 101 | 239 | ||||||||||
9 | Ralf Kempe | 136 | 104 | 240 | ||||||||||
10 | Frank Steinbrink | 138 | 104 | 242 | ||||||||||
11 | Guido Klein | 139 | 109 | 248 | ||||||||||
12 | Stefan Paluska | 143 | 106 | 249 | ||||||||||
13 | manfred ketz | 146 | 107 | 253 | ||||||||||
14 | Frank Matheis | 153 | 106 | 259 | ||||||||||
15 | Andre Schulz | 149 | 115 | 264 | ||||||||||
16 | Toad McReynolds | 84 | 84 | |||||||||||
17 | Lucca Seipenbusch | 86 | 86 | |||||||||||
18 | robin holighaus | 93 | 93 | |||||||||||
19 | Neil medler | 96 | 96 | |||||||||||
20 | Stephan Gamon | 97 | 97 | |||||||||||
20 | Tobias Gast | 97 | 97 | |||||||||||
22 | Julian Zopf | 128 | 128 | |||||||||||
23 | Matthew Leis | 99 | 99 | |||||||||||
24 | Marco Rühl | 100 | 100 | |||||||||||
25 | Jürgen Geretshauser | 132 | 132 | |||||||||||
26 | Hofmann Bernd | 103 | 103 | |||||||||||
27 | Wolfgang Walter | 106 | 106 | |||||||||||
28 | Carlos Palencia Martin | 137 | 137 | |||||||||||
29 | Jürgen Benthaus | 140 | 140 | |||||||||||
30 | Jürgen Gamon | 110 | 110 | |||||||||||
31 | dominique saloff | 111 | 111 | |||||||||||
32 | marcel zusch | 113 | 113 | |||||||||||
33 | Karsten Webel | 144 | 144 | |||||||||||
34 | martin urban | 145 | 145 | |||||||||||
34 | Jörg Schmidt | 145 | 145 | |||||||||||
36 | frauholle | 117 | 117 | |||||||||||
37 | Hannes Gremm | 122 | 122 | |||||||||||
38 | Jürgen Bache | 152 | 152 | |||||||||||
39 | Nathali Palencia Martin | 162 | 162 | |||||||||||
40 | maike hülsmann | 133 | 133 | |||||||||||
41 | Tobias Peters | 0 | ||||||||||||
41 | Michael Ede H Mann | 0 | ||||||||||||
41 | Dennis Rühl | 0 | ||||||||||||
41 | Holger Arndt | 0 | ||||||||||||
41 | Hartmut Seeber | 0 | ||||||||||||
41 | Martin Reez | 54 | DNF | |||||||||||
41 | Michael Malz | 63 | DNF | |||||||||||
41 | David Meffert | 55 | DNF |
User statistics
Results will be updated every 30 seconds!
HT#1 - 22.01.2017: Rüsselsheim / Ede-Design (2x 21 Bahnen)
HT#2 - 19.02.2017: Darmstadt (2x 15 Bahnen)
HT#3 - 19.03.2017: Kirchheim/Freiensteinau (Spieltag an 2 Standorten mit 2x9+2x12 Bahnen)
HT#4 - 30.04.2017: Rüsselsheim / DM-Kurs (2x 18 Bahnen)
HT#5 - 14.05.2017: Herbstein (3x 12 Bahnen)
HT#6 - 25.06.2017: Rüsselsheim / Ostpark-Open Kurs (2x 21 Bahnen)
HT#7 - 30.07.2017: Frielendorf (2x 18 Bahnen)
HT#8 - 20.08.2017: Calden/Martinhagen (Spieltag an 2 Standorten 1 Runde in Calden mit 15 Bahnen/ in Martinhagen 2x9)
HT#9 - 17.09.2017: Rüsselsheim / Waldschwimmbad (2x 15 Bahnen)
HT#10 - 29.10.2017: Darmstadt (2x 15 Bahnen)
HT#11 - 19.11.2017: Grebenstein (3x 12 Bahnen)
HT#12 - 17.12.2017: Rüsselsheim / Klassikkurs (2x 21 Bahnen)
Treffpunkt ist jeweils um 10:00 Uhr
Link zur Anmeldung :
http://www.frisbeesportverband-hessen.de/turniere/discgolf/discgolf-hessen-tour/anmeldung/
Hier die Adressen der Spielorte: