Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 59 Naised (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Inga Annast
4 4 7 6 5 7 5 5 6 5 6 3 4 3 3 5 5 2 +26 85 Harrastajad (Skoorin B-reiting ≤850) (19) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Karl Andreas Kreutzberg
3 3 4 4 3 6 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 -1 58 2 Aigar Kiissel
3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 2 4 5 3 3 +5 64 2 Ott Mõtus
3 3 5 4 4 6 3 5 5 3 4 3 3 2 3 3 3 2 +5 64 2 Henrik Mollok
3 3 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 2 4 5 2 2 +5 64 2 Marko Eedla
4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 +5 64 6 Kuldar Parv
3 5 3 4 4 6 5 5 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 +7 66 7 Sander Jaani
5 3 4 4 5 7 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 +8 67 7 Arnold Talvet
3 3 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 5 3 2 +8 67 9 Ojari Lauk
3 5 4 4 5 6 4 4 4 2 3 3 4 4 3 5 3 2 +9 68 10 Kristen Kõks
4 3 4 3 5 6 4 4 6 3 4 3 3 3 4 4 4 3 +11 70 11 Andres Saaremõts
4 4 5 4 4 6 4 4 5 3 3 3 3 3 5 6 3 2 +12 71 11 Holger Paap
3 4 6 4 5 5 5 3 7 3 3 3 3 2 4 5 3 3 +12 71 13 Germo Ilvesmets
5 4 6 4 4 6 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 +14 73 13 Valdo nemvalts
3 3 4 4 4 9 4 3 5 3 3 3 5 2 3 7 3 5 +14 73 15 Margos teos
4 4 6 5 5 4 3 3 5 3 3 5 4 2 5 6 3 4 +15 74 15 Andres Aarik
3 4 4 4 4 6 4 5 5 4 5 4 5 2 3 6 3 3 +15 74 17 Sander Lepik
5 5 3 6 4 7 6 3 4 3 4 3 4 3 6 6 3 2 +18 77 18 Kersten Soome
4 4 5 5 6 8 4 5 7 3 3 5 5 2 4 8 3 4 +26 85 19 Kaimo Kõks
4 4 5 6 7 10 5 5 6 3 5 3 3 3 4 7 5 4 +30 89 Edasijõudnud (Skoorin B-reiting 850+) (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Tanel Pajo
3 2 4 4 2 5 3 5 3 2 4 3 3 2 3 5 3 2 -1 58 2 Martin Malm
5 2 4 5 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2 +1 60 2 Sass Suiste
4 3 4 4 4 5 2 3 4 3 3 3 3 2 3 5 3 2 +1 60 4 Heiki Väärsi
3 3 3 4 3 6 5 5 3 2 2 3 5 3 3 6 3 3 +6 65 4 Tõnis Ajaots
3 4 4 3 4 4 4 4 7 3 3 3 2 3 4 5 3 2 +6 65 6 Ants Tobreluts
4 4 3 4 3 5 4 4 6 3 3 3 3 4 2 5 3 3 +7 66 7 Janel Palm
3 5 5 5 5 5 3 3 6 4 4 5 2 3 5 5 3 3 +15 74
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×