Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 59 Harrastajad (Skoorin B-reiting ≤850) (17) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ott Mõtus
3 3 4 4 3 5 3 3 5 3 5 2 2 2 3 3 3 2 -1 58 2 Karl Andreas Kreutzberg
2 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 2 3 3 3 5 3 2 +2 61 2 Margus Kask
4 3 4 4 4 4 3 5 4 2 3 3 2 3 3 5 3 2 +2 61 4 Henrik Mollok
3 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 +5 64 5 Kuldar Parv
5 3 4 5 4 5 3 3 5 3 4 3 2 2 4 5 4 2 +7 66 6 Aigar Kiissel
3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 +8 67 6 Timo Laidroo
4 3 3 4 4 6 3 4 5 4 3 3 3 3 4 5 3 3 +8 67 6 Sander Lepik
4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 7 8 2 2 +8 67 9 Andres Saaremõts
3 5 4 5 3 6 4 2 5 3 3 3 3 3 3 6 4 3 +9 68 10 Erki Raal
5 4 3 5 5 5 4 4 6 3 3 2 3 3 3 7 3 3 +12 71 10 Erlend Lepind
3 5 4 5 4 5 2 4 7 3 5 4 3 3 4 5 2 3 +12 71 12 Germo Ilvesmets
4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 3 4 +13 72 13 Feliks Golding
4 5 4 6 4 5 4 4 6 3 4 4 3 3 3 5 5 2 +15 74 14 Mikk Hüüdma
3 4 5 7 4 5 3 3 5 4 4 3 3 6 3 6 4 3 +16 75 15 Karl Rooba
4 4 4 6 4 6 6 5 7 4 3 3 4 3 4 4 3 3 +18 77 16 Sander Jaani
3 3 5 6 3 7 4 6 5 4 3 3 4 3 5 7 4 4 +20 79 17 Kaimo Kõks
3 5 5 6 4 7 6 6 6 4 4 4 6 4 5 5 4 4 +29 88 Edasijõudnud (Skoorin B-reiting 850+) (17) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Marion Kull
2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 -10 49 2 Tanel Mehine
3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 -6 53 3 Martin Loim
3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 6 4 2 -5 54 3 Tanel Pajo
3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 2 -5 54 5 Albert Tamm
3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 3 4 4 -2 57 5 Ants Tobreluts
2 3 3 4 3 5 3 3 4 3 2 2 3 3 3 5 3 3 -2 57 7 Maikel Jätsa
3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 0 59 8 Margus Kruuse
2 3 3 3 5 4 4 3 5 4 4 3 4 2 4 4 3 2 +3 62 8 Taavi Leemet
3 3 4 4 4 5 3 3 5 3 3 3 2 3 3 5 2 4 +3 62 10 Rainis Aart
3 4 3 5 4 5 4 3 6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 +4 63 10 Alan Neeme
4 3 5 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 4 6 3 3 +4 63 12 Karli Laine
4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 +5 64 12 Tarmo Märtson
3 3 4 4 4 5 3 4 4 2 3 3 2 3 4 7 4 2 +5 64 14 Martin Malm
4 2 3 4 4 6 3 3 7 3 3 3 3 2 4 6 3 2 +6 65 15 martin marga
4 2 5 4 5 6 3 4 5 2 2 2 3 3 4 6 4 2 +7 66 15 Karel Reilson
4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 5 3 3 4 3 4 4 2 +7 66 17 Rauno Esaul
4 3 4 4 4 6 3 4 5 3 4 4 2 2 3 5 3 4 +8 67
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×