Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 59 |
| Naised (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Anneli Tõugjas | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | +8 | 67 |
2 | Inga Annast | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +18 | 77 |
| Harrastajad (Skoorin B-reiting ≤850) (22) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Janar Oks | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | -1 | 58 |
2 | Karl Andreas Kreutzberg | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | +1 | 60 |
3 | Sander Lepik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 61 |
3 | Rauno Kekorainen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +2 | 61 |
5 | Ott Mõtus | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +3 | 62 |
5 | Ats Joandi | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | +3 | 62 |
7 | Erki Raal | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +4 | 63 |
8 | Henrik Mollok | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | +5 | 64 |
9 | Marko Eedla | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | +6 | 65 |
10 | Germo Ilvesmets | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | +7 | 66 |
10 | Erik Krehhov | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | +7 | 66 |
10 | Aigar Kiissel | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +7 | 66 |
13 | Rihet Luikmäe | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | +8 | 67 |
14 | Tauno Ploompuu | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +9 | 68 |
15 | Ojari Lauk | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +10 | 69 |
16 | Taavi Sikk | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +11 | 70 |
17 | Andres Vähi | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | +12 | 71 |
17 | Valdo nemvalts | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | +12 | 71 |
19 | Siim Voznesenski | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +13 | 72 |
20 | Kristofer Solodov | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | +14 | 73 |
21 | Raido Hurt | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | +21 | 80 |
22 | Karl Luikmäe | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | +28 | 87 |
| Edasijõudnud (Skoorin B-reiting 850+) (42) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Alari Mark | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -9 | 50 |
2 | Robi Männiste | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -7 | 52 |
2 | Markus Kukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | 52 |
4 | Tanel Mehine | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 53 |
5 | Siim Sinikalda | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -5 | 54 |
5 | Kaarel Jõgeva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 54 |
5 | Albert Tamm | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -5 | 54 |
8 | Toomas Poolak #1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | -4 | 55 |
8 | Jakko Isup | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | -4 | 55 |
8 | Indrek Küüts | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 55 |
11 | Mehis Liinar | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -3 | 56 |
12 | Kevari Ploompuu | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | 57 |
12 | Jimmy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 57 |
12 | Lauri Kitse | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | -2 | 57 |
12 | Kristjan Kitse | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -2 | 57 |
12 | Ants Tobreluts | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -2 | 57 |
17 | Marger Krumm | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | -1 | 58 |
17 | kristjan solodov | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | -1 | 58 |
17 | Indrek Purakas Kõiv | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 58 |
17 | Tarmo Lillelaid | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | -1 | 58 |
21 | Roman Gorjunov | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 59 |
21 | Heiki Väärsi | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 59 |
21 | Timo.Tasuja | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 59 |
21 | Silver Koni | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59 |
21 | Bruno Võsu | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 59 |
26 | Peeter Liedemann | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 60 |
26 | Tanel Pajo | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 60 |
26 | Taavi Leemet | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | +1 | 60 |
29 | Kuldar Parv | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 61 |
29 | Keijo Alatalo | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | +2 | 61 |
29 | Vjatseslav Akimov | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +2 | 61 |
29 | Ivar Turja | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +2 | 61 |
29 | Anti Kustassoo | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 61 |
34 | Aigar Kukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 62 |
34 | Kalev Kalm | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +3 | 62 |
36 | Roman Karpov | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | +4 | 63 |
37 | Aleksei Meitern | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | +5 | 64 |
38 | Jaak Juske | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | +7 | 66 |
38 | Kaarel Jaanimägi | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | +7 | 66 |
38 | Ülari Pleskovski | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | +7 | 66 |
41 | Karel Reilson | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | +8 | 67 |
42 | Taavi Tull | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | +11 | 70 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?