4/6/17 - 10/5/17|Bugården Frisbeegolfpark → Vanlig Layout|NORWAY, Vestfold og Telemark, Sandefjord
Table of points
| No | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | 10. Runde | 11. Runde | 12. Runde | 13. Runde | 14. Runde | 15. Runde | 16. Runde | 17. Runde | 18. Runde | 19. Runde | 20. Runde | 21. Runde | 22. Runde | 23. Runde | 24. Runde | 25. Runde | 26. Runde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Nicolai Sunde | 50 | 43 | 50 | 43 | 45 | 45 | 37 | 50 | 43 | 50 | 19 | 50 | 35 | 20 | 0 | 41 | 29 | 50 | 37 | 45 | 50 | 45 | 37 | 0 | 50 | 50 | 673 |
| 2 | kristoffer Amundsen | 41 | 45 | 43 | 50 | 0 | 45 | 45 | 41 | 35 | 39 | 45 | 41 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 0 | 50 | 0 | 43 | 45 | 655 |
| 3 | stener vines | 45 | 50 | 41 | 41 | 50 | 39 | 45 | 41 | 50 | 45 | 41 | 0 | 41 | 45 | 50 | 50 | 41 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 644 |
| 4 | Henrik Aaslund | 31 | 33 | 27 | 37 | 43 | 21 | 39 | 37 | 0 | 43 | 45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 37 | 50 | 37 | 50 | 41 | 43 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 584 |
| 5 | Odne Lyngstad | 35 | 37 | 37 | 29 | 0 | 50 | 31 | 29 | 37 | 43 | 29 | 0 | 0 | 37 | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 0 | 39 | 0 | 531 |
| 6 | Ole Kopstad | 18 | 31 | 0 | 37 | 25 | 20 | 35 | 21 | 27 | 31 | 37 | 41 | 29 | 45 | 37 | 27 | 0 | 27 | 41 | 33 | 37 | 50 | 33 | 0 | 35 | 37 | 529 |
| 7 | Nicholas Wardi | 16 | 41 | 29 | 23 | 39 | 35 | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 29 | 41 | 37 | 0 | 37 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 521 |
| 8 | Marius Kultorp | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 41 | 41 | 45 | 50 | 31 | 50 | 27 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 510 |
| 9 | Truls Teal Johnsen | 27 | 41 | 31 | 29 | 41 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 19 | 27 | 37 | 35 | 45 | 41 | 33 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | 492 |
| 10 | Ken Strøm | 0 | 25 | 39 | 37 | 35 | 37 | 27 | 18 | 39 | 0 | 33 | 27 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | 41 | 35 | 0 | 31 | 33 | 0 | 33 | 23 | 29 | 486 |
| 10 | Steffen Lindahl | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | 43 | 35 | 27 | 16 | 33 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 25 | 39 | 31 | 41 | 39 | 41 | 19 | 0 | 486 |
| 12 | Thomas Kjær | 37 | 25 | 37 | 23 | 0 | 20 | 0 | 29 | 25 | 21 | 0 | 17 | 27 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 43 | 39 | 37 | 473 |
| 13 | Henning Johnsen | 31 | 0 | 0 | 17 | 35 | 0 | 23 | 29 | 19 | 35 | 27 | 33 | 27 | 31 | 0 | 33 | 0 | 27 | 19 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 406 |
| 14 | Jan Ove Karlsen | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 19 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 29 | 37 | 386 |
| 15 | Stig Markegård | 21 | 0 | 21 | 0 | 27 | 27 | 16 | 16 | 25 | 0 | 23 | 19 | 18 | 23 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 29 | 45 | 29 | 23 | 0 | 365 |
| 16 | Seamus Michael Jackson | 27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 16 | 20 | 27 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 23 | 41 | 358 |
| 17 | Lasse Håkonsen | 17 | 0 | 20 | 14 | 35 | 27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 25 | 25 | 33 | 29 | 23 | 0 | 0 | 344 |
| 18 | Achim Schelhas | 20 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 0 | 25 | 25 | 23 | 41 | 0 | 0 | 29 | 322 |
| 19 | Tommy Steingrimsen | 43 | 0 | 50 | 45 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 317 |
| 20 | Frode Sveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 31 | 29 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 21 | Johan Sem Andersen | 20 | 0 | 16 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 0 | 0 | 43 | 17 | 0 | 0 | 35 | 37 | 268 |
| 22 | Dag Espen Gulliksen | 15 | 29 | 19 | 0 | 23 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 21 | 0 | 0 | 19 | 16 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 23 | Eivind Storm-Olsen | 13 | 20 | 18 | 8 | 17 | 14 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 17 | 15 | 9 | 13 | 20 | 20 | 12 | 0 | 241 |
| 24 | jørgen Aaslund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 33 | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 221 |
| 25 | Kent R Rustad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 178 |
| 26 | Tron Edvin Skjauff | 33 | 27 | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 27 | Simen Lehmann | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 28 | Jan Petter Martinussen | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 163 |
| 29 | Olav Oppedal | 23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 30 | Atle Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 31 | Peder Vangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 13 | 29 | 21 | 23 | 12 | 0 | 134 |
| 32 | Andreas Kjølner Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 33 | Håkon Gram Stoltenberg Russeltvedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 34 | Oeyvind Skjellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 10 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 124 |
| 35 | Ragnar Knudsen | 14 | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 36 | John Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 14 | 19 | 19 | 7 | 18 | 108 |
| 37 | Kristian Bålsrød | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 39 | 106 |
| 38 | Ole Myhre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 39 | Thomas Beckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 40 | Ole-Jacob Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 |
| 41 | Glenn Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 65 |
| 42 | Sindre Warhuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 64 |
| 43 | Terje Rensvold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 44 | Tobias Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 6 | 17 | 58 |
| 44 | Nicolai Blomberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 46 | Mats Odèn Evertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 21 | 54 |
| 47 | Ole Daniel Falslund | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 48 | Frode Karlsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 49 | Anders Sandvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 50 | Bjørn Mikalsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 51 | Ole Ragnar Myhre | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 52 | Ken Rune Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 53 | Johan Wold | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 |
| 53 | Petter Kristian Thorstensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 55 | fredrik jernberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 56 | Ruben Mikalsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 57 | Kenny Mikalsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 57 | Kjell Edvin Leonhardsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 59 | David Berven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 60 | Frode Jønland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 60 | Truls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 60 | Martin Bjerkås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 63 | Mikael Nahlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 63 | Morten Klemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 63 | Andri Snær Þorleifsson | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 66 | Anders Svalestuen Johannessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 67 | Øystein Riksfjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 68 | Kjetil Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 69 | Lars Wear Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 70 | Zenoa Taylor Birchler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 71 | Odd Inge strand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 71 | Karl Melby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 71 | Sebastian Olafsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 74 | Ole Frøystad | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 74 | Christoffer Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 76 | Tom Thorsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 77 | Erlend Tveite | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 78 | Steffen Holmedal Vestby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 79 | Lykke Sandvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | 10. Runde | 11. Runde | 12. Runde | 13. Runde | 14. Runde | 15. Runde | 16. Runde | 17. Runde | 18. Runde | 19. Runde | 20. Runde | 21. Runde | 22. Runde | 23. Runde | 24. Runde | 25. Runde | 26. Runde | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Nicolai Sunde | 52 | 55 | 52 | 54 | 56 | 55 | 56 | 51 | 53 | 53 | 69 | 53 | 61 | 69 | 55 | 67 | 57 | 57 | 50 | 52 | 53 | 62 | 49 | 50 | 1341 | ||
| 2 | Ole Kopstad | 72 | 65 | 60 | 66 | 66 | 57 | 61 | 62 | 61 | 57 | 57 | 63 | 56 | 62 | 61 | 66 | 54 | 59 | 58 | 52 | 64 | 58 | 63 | 1400 | |||
| 3 | kristoffer Amundsen | 57 | 53 | 54 | 47 | 55 | 51 | 56 | 58 | 57 | 54 | 57 | 52 | 49 | 57 | 52 | 53 | 58 | 53 | 53 | 54 | 53 | 1133 | |||||
| 4 | stener vines | 54 | 51 | 55 | 55 | 54 | 57 | 51 | 56 | 51 | 54 | 55 | 58 | 56 | 53 | 52 | 58 | 62 | 54 | 55 | 1041 | |||||||
| 5 | Henrik Aaslund | 63 | 60 | 63 | 60 | 59 | 65 | 55 | 57 | 55 | 54 | 58 | 56 | 51 | 62 | 51 | 55 | 55 | 59 | 62 | 1100 | |||||||
| 6 | Ken Strøm | 70 | 56 | 60 | 63 | 61 | 62 | 63 | 56 | 60 | 61 | 66 | 62 | 60 | 59 | 60 | 62 | 65 | 63 | 64 | 1173 | |||||||
| 7 | Stig Markegård | 68 | 68 | 64 | 64 | 74 | 67 | 63 | 65 | 64 | 71 | 67 | 59 | 65 | 63 | 63 | 56 | 66 | 63 | 1170 | ||||||||
| 8 | Eivind Storm-Olsen | 84 | 76 | 76 | 78 | 77 | 70 | 72 | 73 | 69 | 68 | 70 | 69 | 80 | 83 | 72 | 73 | 72 | 71 | 1333 | ||||||||
| 9 | Truls Teal Johnsen | 64 | 56 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 69 | 61 | 60 | 61 | 57 | 55 | 65 | 60 | 60 | 54 | 1028 | |||||||||
| 10 | Thomas Kjær | 58 | 70 | 59 | 62 | 66 | 60 | 63 | 67 | 65 | 64 | 61 | 58 | 48 | 64 | 59 | 57 | 63 | 1044 | |||||||||
| 11 | Steffen Lindahl | 65 | 63 | 68 | 53 | 60 | 64 | 66 | 62 | 57 | 60 | 64 | 58 | 60 | 59 | 61 | 60 | 65 | 1045 | |||||||||
| 12 | Nicholas Wardi | 74 | 56 | 62 | 62 | 62 | 62 | 49 | 59 | 57 | 63 | 58 | 56 | 62 | 59 | 61 | 60 | 962 | ||||||||||
| 13 | Henning Johnsen | 63 | 67 | 63 | 65 | 60 | 65 | 60 | 64 | 59 | 64 | 62 | 58 | 66 | 66 | 58 | 66 | 1006 | ||||||||||
| 14 | Lasse Håkonsen | 73 | 69 | 69 | 63 | 64 | 65 | 75 | 63 | 59 | 61 | 62 | 62 | 65 | 71 | 921 | ||||||||||||
| 15 | Marius Kultorp | 63 | 62 | 56 | 54 | 54 | 51 | 61 | 53 | 61 | 57 | 57 | 58 | 55 | 742 | |||||||||||||
| 16 | Jan Ove Karlsen | 72 | 57 | 61 | 64 | 57 | 62 | 63 | 62 | 61 | 67 | 69 | 62 | 63 | 820 | |||||||||||||
| 17 | Seamus Michael Jackson | 64 | 62 | 65 | 67 | 64 | 62 | 62 | 61 | 65 | 63 | 63 | 63 | 60 | 821 | |||||||||||||
| 18 | Achim Schelhas | 71 | 60 | 68 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 | 61 | 62 | 65 | 60 | 64 | 847 | |||||||||||||
| 19 | Dag Espen Gulliksen | 75 | 66 | 70 | 67 | 67 | 70 | 71 | 75 | 80 | 96 | 70 | 74 | 66 | 947 | |||||||||||||
| 20 | Frode Sveen | 66 | 61 | 70 | 68 | 60 | 67 | 61 | 60 | 57 | 60 | 630 | ||||||||||||||||
| 21 | Johan Sem Andersen | 71 | 78 | 69 | 70 | 59 | 66 | 55 | 70 | 58 | 63 | 659 | ||||||||||||||||
| 22 | jørgen Aaslund | 67 | 65 | 62 | 67 | 64 | 69 | 63 | 69 | 69 | 70 | 665 | ||||||||||||||||
| 23 | Tommy Steingrimsen | 55 | 52 | 50 | 62 | 57 | 57 | 62 | 54 | 449 | ||||||||||||||||||
| 24 | Jan Petter Martinussen | 67 | 69 | 69 | 65 | 69 | 68 | 70 | 62 | 539 | ||||||||||||||||||
| 25 | Ragnar Knudsen | 78 | 74 | 76 | 77 | 72 | 72 | 67 | 69 | 585 | ||||||||||||||||||
| 26 | Oeyvind Skjellin | 90 | 80 | 76 | 70 | 85 | 79 | 65 | 74 | 619 | ||||||||||||||||||
| 27 | John Kristiansen | 83 | 81 | 88 | 71 | 80 | 75 | 75 | 77 | 630 | ||||||||||||||||||
| 28 | Peder Vangen | 78 | 78 | 75 | 63 | 72 | 71 | 71 | 508 | |||||||||||||||||||
| 29 | Olav Oppedal | 66 | 63 | 68 | 65 | 69 | 114 | 68 | 513 | |||||||||||||||||||
| 30 | Kent R Rustad | 61 | 58 | 56 | 66 | 62 | 64 | 367 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Atle Olsen | 67 | 62 | 72 | 65 | 64 | 64 | 394 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Tron Edvin Skjauff | 60 | 68 | 60 | 55 | 57 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Simen Lehmann | 57 | 61 | 64 | 59 | 60 | 301 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Håkon Gram Stoltenberg Russeltvedt | 63 | 60 | 61 | 59 | 243 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Kristian Bålsrød | 69 | 70 | 63 | 61 | 263 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Thomas Beckmann | 69 | 69 | 66 | 59 | 263 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Ole Daniel Falslund | 66 | 70 | 75 | 69 | 280 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Glenn Pedersen | 73 | 76 | 75 | 65 | 289 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Tobias Kristiansen | 88 | 77 | 82 | 83 | 330 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Andreas Kjølner Hansen | 56 | 56 | 59 | 171 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Ole Myhre | 67 | 53 | 58 | 178 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Ole-Jacob Sørensen | 60 | 61 | 68 | 189 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Sindre Warhuus | 68 | 69 | 65 | 202 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Mats Odèn Evertsen | 70 | 72 | 65 | 207 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Terje Rensvold | 55 | 62 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Nicolai Blomberg | 64 | 61 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Johan Wold | 67 | 66 | 133 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Bjørn Mikalsen | 69 | 65 | 134 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ken Rune Gibson | 65 | 75 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Ruben Mikalsen | 70 | 72 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | David Berven | 74 | 69 | 143 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Frode Karlsen | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | Anders Sandvik | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ole Ragnar Myhre | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
