No | Name | +/- | Thr | 1 | 1A | 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +/- | Sum |
---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 36 |
| Mehed (35) | +/- | Thr | 1 | 1A | 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +/- | Sum |
---|
1 | Madis Aal | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | 31 |
2 | Ülar Umal | -4 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -4 | 32 |
2 | Jüri Aaste | -4 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -4 | 32 |
4 | Mihkel Nuut | -2 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -2 | 34 |
4 | Rando Järve | -2 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 34 |
4 | Raimo Kimmel | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 34 |
4 | Viljar Rebane | -2 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | 34 |
4 | Ivo Linder | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 34 |
4 | Rain Siivert | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 34 |
10 | Ergo Org | -1 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 35 |
11 | Margo Peters | 0 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 36 |
11 | Anti Orgla | 0 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 36 |
11 | Mats-Eerik Tõhk | 0 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 |
11 | Erki Kangur | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 |
11 | Joonas Naar | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 36 |
11 | Mirko Talu | 0 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 36 |
17 | Raimo Muinaste | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 37 |
17 | Anton Letner | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 37 |
17 | Mairo Mägi | +1 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | +1 | 37 |
17 | Ivo Haav | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | 37 |
17 | Tarvo Tats | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 | 37 |
17 | Raido Raudsepp | +1 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 37 |
23 | Eero Peterson | +2 | F | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | +2 | 38 |
23 | Vaino Koort | +2 | F | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 |
25 | Karl-Olaf Treial | +3 | F | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 39 |
26 | Henri Ojatamm | +5 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 41 |
27 | Riho Mägi | +6 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | +6 | 42 |
27 | Martin Undusk | +6 | F | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +6 | 42 |
27 | Rauno Lee | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 42 |
30 | Karl Maidle | +8 | F | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 44 |
31 | Meelis Rappu | +9 | F | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +9 | 45 |
32 | Patrick Dupuis | +10 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +10 | 46 |
33 | Vaiko Kivi | +12 | F | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | +12 | 48 |
34 | Janek Pool | +13 | F | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | +13 | 49 |
35 | Reemo Salupõld | +15 | F | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | +15 | 51 |
| Naised (6) | +/- | Thr | 1 | 1A | 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +/- | Sum |
---|
1 | Triinu Hurt | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 35 |
2 | Marit Mets | +2 | F | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 38 |
2 | Kaja Rebane | +2 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +2 | 38 |
4 | Hanna-Liina Tirgo | +11 | F | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +11 | 47 |
5 | Merilin Pool | +20 | F | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | +20 | 56 |
6 | Taivi Pool | +25 | F | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | +25 | 61 |
| Noored (2000 ja hiljem sündinud) (11) | +/- | Thr | 1 | 1A | 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +/- | Sum |
---|
1 | Steven Tihomirov | -1 | F | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 35 |
2 | Tõnis Hendrik Tallo | +4 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 40 |
2 | madis Mägi | +4 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +4 | 40 |
2 | Christopher Robin Antsu | +4 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | +4 | 40 |
2 | Krister Lensment | +4 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +4 | 40 |
6 | Alvar Teder | +6 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 42 |
7 | Janek Mändmets | +7 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | +7 | 43 |
8 | Helis Sepp | +8 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +8 | 44 |
9 | Rasmus Rist | +11 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +11 | 47 |
10 | Marie Kielas | +12 | F | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +12 | 48 |
11 | Rauno Einmann | +17 | F | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | +17 | 53 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?